产品介绍
标准工业58mm外径多圈编码器
WDS系列拉线盒,测量距离max.30 m
高测量精度和工作可靠性
适用于工业标准应用
系统参数
机械参数
测量量程 | 1.6 m / 2 m / 2.5 m / 3 m / 5 m / 7.5 m / 10 m / 15 m / 30 m |
有效测量长度 | |
- 1.6 m | 每转有效长度 150.12 mm |
- 2 m | 每转有效长度 164.02 mm |
- 2.5 m | 每转有效长度 199.92 mm |
- 3 m | 每转有效长度 260.20 mm |
- 5 m ( 0.45 mm ) | 每转有效长度 315.80 mm |
- 5 m ( 1.00 mm ) | 每转有效长度 315.23 mm |
- 7.5 m , 10 m , 15 m | 每转有效长度 315.23 mm |
- 30 m | 每转有效长度 500.21 mm |
精度 , 齿轮比 | |
- 1.6 m | ± 0.13 % |
- 2 m | ± 0.12 % |
- 2.5 m | ± 0.20 % |
- 3 m | ± 0.08 % |
- 5 m , 7.5 m , 10 m , 15 m | ± 0.06 % |
- 30 m | ± 0.05 % |
线性度 | |
- 1.6 m , 2 m | ± 0.02 % |
- 2.5 m | ± 0.035 % |
- 3 m , 5 m , 7.5 m | ± 0.02 % |
- 10 m , 15 m | ± 0.04 % |
- 30 m | ± 0.01 % |
弹簧回缩力 | |
- 1.6 m | 3.5 … 5.5 N |
- 2 m | 4 … 8 N |
- 2.5 m | 6 … 16 N |
- 3 m | 5.5 … 9 N |
- 5 m ( 0.45 mm ) | 3 … 7.5 N |
- 5 m ( 1.00 mm ) | 4 … 16 N |
- 7.5 m | 8.5 … 21 N |
- 10 m | 8 … 21 N |
- 15 m | 5 … 25 N |
- 30 m | 12 … 22 N |
线加速度 | |
- 1.6 m | 98 m / s² |
- 2 m , 3 m | 69 m / s² |
- 2.5 m , 5 m | 49 m / s² |
- 7.5 m | 59 m / s² |
- 10 m , 15 m | 29 m / s² |
- 30 m | 20 m / s² |
调整速度 | ≤ 4 m / s |
拉绳出线角度 | ≤ ± 3° |
拉绳直径 | |
- 1.6 m , 2 m , 5 m ( 0.45 mm ) | 0.45 mm |
- 3 m , 30 m | 0.80 mm |
- 5 m ( 1.00 mm ) | 1.00 mm |
- 7.5 m , 10 m , 15 m | 1.00 mm |
- 2.5 m | 1.20 mm |
材料 |
|
质量 |
|
选件 | 滑轮单导轮 ; 滑轮双导轮 |
电气参数
输入电压 | 24 VDC ; min.max 10 / 30 VDC |
CMW 582M |
|
单圈分辨率 | ≤ 13 位 / 8192 |
- 分辨率选项 | 2 ... 4096 ; 8192 ; |
多圈旋转圈数 | ≤ 18 位 / 256000 |
- 多圈旋转圈数选项 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
CEW 582M |
|
单圈分辨率 | ≤ 15 位 / 32768 |
- 分辨率选项 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; |
多圈旋转圈数 | ≤ 18 位 / 256000 |
- 多圈旋转圈数选项 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
COW 582M |
|
单圈分辨率 | ≤ 18 位 / 262144 |
- 分辨率选项 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 262144 ; |
多圈旋转圈数 | ≤ 18 位 / 256000 |
- 多圈旋转圈数选项 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
可编程参数 | 分辨率 ; 计数方向 ; 可变地址 ; 速度参数 ; 调整参数 |
编程工具 | Fieldbus-Device ; TR-Soft : TRWinProg |
环境参数
抗冲击 EN 60068-2-27 | ≤ 1000 m/s² 半正弦 11 ms |
抗振动 EN 60068-2-6 | ≤ 100 m/s² 正弦 50 - 2000 Hz |
电磁兼容性 (EMC) | 遵循 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
工作温度 | -40 °C ... +80 °C |
存储温度 | -40 °C ... +85 °C ; 干燥环境 |
相对湿度 DIN EN 60068-3-4 | 98 % ; 无凝结 |
防护等级 DIN EN 60529 | IP65 |
WDS - 1.6 m
WDS - 2 m
WDS - 2.5 m
WDS - 3 m
WDS - 5 m ( 1.00 mm )
WDS - 5 m ( 0.45 mm )
WDS - 7.5 m
WDS - 10 m
WDS - 15 m
WDS - 30 m