产品介绍
型号和应用:
产品特点 | CP MF 版本 | CPS MF 版本 |
---|---|---|
功率密度 | + | + |
定位精度 | + | + |
高输入转速 | ++ | ++ |
扭转刚度 | + | + |
节省空间的设计 | ++ | ++ |
技术数据:
CP MF 版本 | CPS MF 版本 | ||
---|---|---|---|
速比 | i | 3 - 100 | 3 - 100 |
规格数 | 5 | 3 | |
最大回程间隙 | jt [arcmin] | 标准 ≤ 12 | 标准 ≤ 12 |
扭转刚度 | Ct21 [Nm/arcmin] | 0,52 – 55 | 1,9 – 16 |
最大力矩 | T2α [Nm] | 17 - 800 | 48 – 272 |
最大输入转速 | n1Max [rpm] | 9000 | 7000 |
最大侧倾力矩 | M2KMax | 4 - 704 | 17 - 98 |
可用选件:
CP MF 版本 | CPS MF 版本 | |
---|---|---|
输出类型 | ||
光轴 | ✓ | ✓ |
平键轴 b) | ✓ | ✓ |
输入类型 | ||
安装电机 | ✓ | ✓ |
特性 | ||
食品级润滑 a) b) | ✓ | ✓ |
配件 | ||
联轴器 | ✓ | ✓ |