产品介绍
型号和应用:
特性 | SP+ MF 型 | SP+ HIGH SPEED MC 型 | SP+ HIGH SPEED MC-L 型 |
---|---|---|---|
应用 | 周期应用 (ED ≤ 60%) | 连续工作中的应用 (ED ≥ 60%) | 连续工作中的应用 (ED ≥ 60%) |
高定位精度 | ++ | + | + |
高动态应用 | ++ | + | + |
高输入转速 | + | ++ | +++ |
温度敏感型应用 | + | ++ | +++ |
较低的空载力矩 | + | ++ | +++ |
技术数据:
SP+ MF 型 | SP+ HIGH SPEED MC 型 | SP+ HIGH SPEED MC-L 型 | ||
---|---|---|---|---|
速比 c) | i | 3 - 100 | 3 - 100 | 3 - 10 |
齿轮箱规格 | 7 | 6 | 5 | |
最大回程间隙 c) | jt [arcmin] | 标准 ≤ 3 | 标准 ≤ 4 | 标准 ≤ 4 |
降低 ≤ 1 | 降低 ≤ 2 | 降低 ≤ 2 | ||
扭转刚度 | Ct21 [Nm/arcmin] | 3,5 - 550 | 10 - 550 | 31 - 550 |
最大力矩 | T2α [Nm] | 48 - 5700 | 68 - 3600 | 180 - 3600 |
最大输入转速 | n1Max [rpm] | 8500 | 6000 | 6000 |
最大侧倾力矩 | M2KMax [Nm] | 152 - 5000 | 236 - 5000 | 72 - 310 |
可用选件:
SP+ MF 型 | SP+ HIGH SPEED MC 型 | SP+ HIGH SPEED MC-L 型 | |
---|---|---|---|
输出轴形式 | |||
光轴 | ✓ | ✓ | ✓ |
平键轴 | ✓ | ✓ | ✓ |
渐开线花键轴 (DIN 5480) | ✓ | ✓ | ✔ |
安装轴 | ✓ | ✓ | ✔ |
输入轴形式 | |||
安装电机的 | ✓ | ✓ | ✓ |
带输入轴的版本 | ✓ | ||
特性 | |||
ATEX a) | ✓ | ✓ | |
食品级润滑 a) b) | ✓ | ✓ | ✓ |
抗腐蚀性 a) b) | ✓ | ✓ | ✓ |
经优化的转动惯量 a) | ✓ | ✓ | ✓ |
系统解决方案 | |||
线性系统(齿条/ 齿轮) | ✓ | ✓ | |
配件 (请参阅产品页面以了解更多选项) | |||
联轴器 | ✓ | ✓ | ✓ |
皮带轮 | ✓ | ✓ | ✓ |