产品介绍
型号和应用:
产品特性 | RP+ MF 版本/MA 版本 |
---|---|
功率密度 | ++++ |
定位精度
| ++++ |
高动态应用 | +++ |
扭转刚度 | ++++ |
节省空间的设计 | +++ |
安装简便 | ++++ |
技术数据:
RP+ MF 版本/MA 版本 | ||
---|---|---|
速比 | i | 3 - 220 |
尺寸数 | 5 | |
最大扭转回程间隙 | jt [arcmin] | 标准 ≤ 1 |
定制 ≤ 1 | ||
扭转刚度 | Ct21[Nm/armin] | 123 - 2000 |
最大力矩 | T2α [Nm] | 540 - 10450 |
最大输入转速 | n1Max [rpm] | 6250 |
最大侧倾力矩 | M2KMax [Nm] | 34000 |
可用选件:
RP+ MF 版本/MA 版本 | |
---|---|
输出类型 | |
法兰 | ✓ |
系统输出 | ✓ |
输入类型 | |
电机安装型 | ✓ |
设计 | |
食品级润滑 | ✓ |
惯量优化 | ✓ |
配件 | |
齿条 | ✓ |
齿轮 | ✓ |