产品介绍
型号和应用:
特性 | NP MF 型 | NPS MF 型 | NPL MF 型 | NPT MF 型 | NPR MF 型 |
---|---|---|---|---|---|
功率密度 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
高定位精度 | + | + | + | + | + |
高输入转速 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
扭转刚度 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
节省空间的设计 | + | + | + | ++ | + |
技术数据:
应用 | NP MF 型 | NPS MF 型 | NPL MF 型 | NPT MF 型 | NPR MF 型 |
---|---|---|---|---|---|
周期应用 (ED ≤ 60%) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
连续工作中的应用 (ED ≥ 60%) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
适用于高轴向力和径向力 | ✓ | ✓ | ✓ |
可用选件:
NP MF 型 | NPS MF 型 | NPL MF 型 | NPT MF 型 | NPR MF 型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
速比 | i | 3 - 100 | 3 - 100 | 3 - 100 | 3 - 100 | 3 - 100 |
齿轮箱规格 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
最大回程间隙 | jt [arcmin] | 标准 ≤ 8 | 标准 ≤ 8 | 标准 ≤ 8 | 标准 ≤ 8 | 标准 ≤ 8 |
Max. torque | T2α [Nm] | 18 - 800 | 800 | 51 - 800 | 18 - 700 | 51 - 800 |
最大输入转速n | n1Max [rpm] | 10000 | 8000 | 8000 | 10000 | 8000 |