产品介绍
型号和应用:
特性 | NVH 带平滑/键槽空心轴 | NVS 带平滑/键槽实心轴或渐开线齿轮 |
---|---|---|
功率密度 | ++ | ++ |
高定位精度 | ++ | ++ |
扭转刚度 | ++ | ++ |
平滑运行 | +++ | +++ |
技术数据:
NVH 带平滑/键槽空心轴 | NVS 带平滑/键槽实心轴或渐开线齿轮 | ||
---|---|---|---|
速比 | i | 4 - 400 | 4 - 400 |
齿轮箱规格 | 3 | 3 | |
最大回程间隙 | jt [arcmin] | 标准 ≤ 6 | 标准 ≤ 6 |
Max. torque (每小时最多循环 1000 次) | T2α [Nm] | 31 - 365 | 31 - 365 |
最大输入转速n | n1Max [rpm] | 6000 | 6000 |
可用选件:
NVH 带平滑/键槽空心轴 | NVS 带平滑/键槽实心轴或渐开线齿轮 | |
---|---|---|
输出轴形式 | ||
光轴 | ✓ | |
平键轴 | ✓ | |
空心轴连接面 | ✓ | |
空心轴连接面,后侧 | ✓ | |
两侧的轴 | ✓ | |
输入轴形式 | ||
安装电机版本 | ✓ | ✓ |
型号 | ||
食品级润滑 | ✓ | ✓ |
抗腐蚀性 a) | ✓ | ✓ |
配件 | ||
联轴器 | ✓ | |
齿条 | ✓ | |
小齿轮 | ✓ | |
Shrink disk | ✓ |